Serie C Silver
Roster
N. Maglia | Cognome | Nome | Ruolo | |
3 | Trombini | Jacopo | guardia | |
5 | Pirola | Alessandro | play | |
7 | Parlato | Riccardo | guardia | |
8 | Marco | Pesavento | guardia | |
9 | Lorenzo | Terrana | guardia | |
10 | Abate | Kevin | ala | (capitano) |
12 | Codevilla | Emanuele | Ala | |
13 | Ferrari | Matteo | play | |
14 | Pizzul | Dario | guardia/ala | |
15 | Brambillasca | Pietro | Ala | |
16 | Pietrobon | Andrea | Guardia | |
18 | Benadduce | Riccardo | centro | |
20 | Bertuletti | Andrea | Guardia | |
23 | Bazzo | Federico | centro | |
27 | Beretta | Guido | centro | |
28 | Maraschi | Giorgio | guardia |
Coach: Andrea Scaltrito
Staff
Cognome | Nome | Ruolo | Contatto |
Scaltrito | Andrea | Coach | |
Vittoriano | Rosada | assistant coach | |
Marcotti | Luca | assistant coach | |
Corino | Roberto | assistant coach | |
Brambillasca | Giovanni | fisioterapista | |
Alieri | Maurizio | preparatore atletico | |
Ammendola | Eleonora | dirigente | email: eleonora.ammendola@tiscali.it Tel. +39 3498489433 |